Subtotal: 393.00 $
Monitor 23.8″ LG 24MK600M
200.00 $
Monitor LG 24MK600M, 23.8″ IPS, 1920 x 1080, HDMI / VGA / Audio.Relación de aspecto 16:9, brillo 250 cd/m², contraste 1000:1, contraste dinámico Mega, tiempo de respuesta 5 ms (GtG), auto-voltaje 100 – 240VAC. GARANTIA 12 MESES
Monitor 23.8″ LG 24MK600M, IPS, 1920 x 1080, HDMI / VGA / Audio. Relación de aspecto 16:9, brillo 250 cd/m², contraste 1000:1, contraste dinámico Mega, tiempo de respuesta 5 ms (GtG), auto-voltaje 100 – 240VAC.
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| NÚMERO DE PARTE | 24MK600M | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCION | ANCHO | |
| RESOLUCION MAX | 1920×1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ÁNGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 EM | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2° a 15° |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 14,1 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 539,1 x 66,5 x 321,5 mm |
| DIMENSIONES CON BASE | 539,1 x 182 x 415,3 mm | |
| CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE CABLE HDMI MANUAL MONITOR |
|
Información adicional
| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 44 × 65 cm |



Reviews
There are no reviews yet.